Résultats du tournoi de Jambes
| Vainqueur | Second | Troisième | Quatrième | |
| NC | Scoupe Pascal | Verzele Thierry | Paquet Julien | |
| E | Defosse Antoine | Froidbise Thibaut | Jaumotte Guy | Litwinski Stany |
| D | Tielemans Dimitri | Antoine Damien | Dubucq Benjamin | Maloteau Michaël |
| C | Leroy Thomas | Wastiau Michel | Renson Corentin | Detriche Jérôme |
| C spéc. | Dubois Pierre-Jean | Leroy Thomas | Demain Dominique | Wastiau Michel |
| Vainqueur | Seconde | Troisième | Quatrième | |
| NC | Rousseau Sophie | Famenne Jeanne-Marie | Hamelinck Marion | |
| D | Litwinsky Léa | Vanderleyden Rita | Moreau Jacqueline | |
| C | Litwinsky Léa | Vanderleyden Rita | Moreau Jacqueline | Duperoux Britany |
Publicité